catalogue samco primas limousine 1
JPG
1,22MB
catalogue samco primas limousine 2
JPG
1,14MB
SAMCO PRIMAS LIMOUSINE - khẳng định đẳng cấp với 22 giường phòng VIP đầy đủ tiện nghi, sử dụng động cơ ISUZU - Nhật Bản mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
| KÍCH THƯỚC (mm) | DIMENSION (mm) |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) Overall dimension (LxWxR) | 12000x2500x3560 |
| Chiều dài cơ sở Wheel base | 6000 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất Minimum turning radius | 10200 |
| TRỌNG LƯỢNG (kg) | WEIGHT (kg) |
| Trọng lương không tải Keib weight | 13335 |
| Trọng lượng toàn bộ Gross weight | 15450 |
| Số chỗ Seats (include driver) | 22 giường nằm, 2 ghế cho tài xế phụ xế, S35 beds, 02 seats for driver and asistant driver |
| Cửa lên xuống Door | 01 cửa, đóng mở tự động bằng khí nén 01 door open automatically by comperssed air |
| Kiểu Style | Kểu cửa đơn, loại 1 cánh mở ra Front; Style signle door, fold out type |
| Xe nền | |
| Động cơ | ISUZU Euro IV |
| Kiểu Model | 6WG1E4 |
|
Loại Type |
Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thằng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp Diesel, 4 Stroke, 6 Cylinder in line, Water cooled, with Turbo |
| Dung tích xi lanh | 15681 |
| đường kính x hành trình piston | 147 x 154 |
| công xuất tối đa | 380/1900 |
| moment xoắn cực đại | 1422/(800-1800) |
| dung tích thùng nhiên liệu | 400 |
| truyền động | transmision |
| ly hợp | 1 đĩa ma sát khô: dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| lọai hợp số | MJT7S số tiền, 1 số lùi |
| tỷ số truyền | 6,833-4,734-2,784-1,307-1000-0,728-R:6,372 |
| hệ thống lái | strering |
| kiểu | trục vít,ecu-bi, trợ lực thủy lực, điều chỉnh được đồ nghiên và độ cao thấp |
2018 SAMCOBUS.All rights reserved